Opis
50148
2355 mth
1989 r
33 900,00 zł27 560,98 zł netto
Moc | 46 |
Napęd | 4x4 |
Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
Rozmiar opony przedniej | 9.5-18 |
Rozmiar opony tylnej | 14.9-28 |
Liczba biegów do przodu | 12 |
Liczba biegów do tyłu | 12 |
Liczba cylindrów | 4 |
Wałek mocy PTO | 4 |
Podnośnik | 3 punktowy |
Odłączany napęd przedniej osi | Tak |
Blokada tylnego mostu | Tak |
Inne | Wspomaganie kierownicy, rewers |
50148
2355 mth
1989 r
Moc | 46 KM |
---|---|
Napęd | 4×4 |
Silnik | diesel |
Stan | Używane |
Szerokość | 166 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.