Opis
005018
2002 r
1939 mth
36 900,00 zł30 000,00 zł netto
Moc | 22 |
Napęd | 4x4 |
Silnik | diesel, chłodzony cieczą |
Rozmiar opony przedniej | 6.00-14 |
Rozmiar opony tylnej | 9.5-22 |
Liczba biegów do przodu | 9 |
Liczba biegów do tyłu | 3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Wałek mocy PTO | 3 |
Podnośnik | 3 punktowy |
Odłączany napęd przedniej osi | Tak |
Blokada tylnego mostu | Tak |
Inne | Wspomaganie kierownicy |
005018
2002 r
1939 mth
Moc | 22 KM |
---|---|
Napęd | 4×4 |
Silnik | diesel |
Stan | Używane |
Szerokość | 110 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.